راهنمای مطالعه
- حقوق اداره کار 1404 چقدر است؟
- جدول حقوق و مزایای روزانه و ماهانه حقوق بگیران سال 1404
- جدول ریز حقوق و دستمزد1404 قانونکار( ماه های 30 و 31 روز )
- جدول حق بیمه کارگری سال 1404
- حقوق کارمندان دولت در سال 1404 چگونه محاسبه میشود؟
- حقوق وزارت کار 1404 برای افراد دارای مدرک دیپلم چقدر است؟
- جدول مالیات حقوق 1404
- آخرین اخبار حقوق 1404
با توجه به روند افزایش حقوق در سال های گذشته، حداقل دستمزد کارگران در سال 1404 حدود 11،160،380 ریال پیش بینی می شود. این افزایش چیزی بین 20 تا 30 درصد می تواند باشد. هر چند متغییر هایی مانند نرخ تورم و هزینه های زندگی ممکن است روی این میزان افزایش تاثیر بگذارد.
حقوق اداره کار 1404 چقدر است؟
طبق آخرین اخبار اعلام شده حداقل حقوق کارمندان و حقوق بگیران در سال 1404 در قرارداد و حکم کارگزینی با مبلغ 120 میلیون ریال (معدل 12 میلیون تومان ) خواهد بود.
اقلام حقوقی | سال 1402 (برمبنای ریال) | سال 1403 (برمبنای ریال) | سال 1404 (برمبنای ریال) |
حداقل دستمزد روزانه | 1،769،428 | 2،388،728 | 3،105،346 |
حداقل دستمزد ماهانه | 53،082،840 | 71،661،840 | 93،160،380 |
مزد هر ساعت کاری | 241،286 | 325،888 | 431،299
|
مزد هر ساعت اضافه کاری | 337،800 | 469،607 | 592،839 |
حق مسکن | 9،000،000 | 9،000،000 | 9،00،000 |
بن خواربار | 11،000،000 | 14،000،000 | 14،000،000 |
پایه سنوات( افراد با حداقل 1 سال سابقه کار) | 2،100،000 | 2،100،00 | 2،100،000 |
حق اولاد ( یک فرزند) | 5،308،284
| 7،166،184 | 9،316،038 |
حق اولاد ( دو فرزند) | 10،616،568
| 14،332،368 | 18،632،076 |
حق تاهل | _ | 5،000،000 | 5،000،000 |
حداقل حقوق کارگران متاهل بدون فرزند (با حداقل یکسال سابقه کار) | 73،082،840 | 99،661،840 | 121،160،380 |
حداقل حقوق با یک فرزند | 80،491،124 | 108،928،024 | 132،576،418 |
حقوق فرد مجرد بدون سابقه و فرزند(بدون کسر حق بیمه) | 73،082،840 | 94،661،840 | 116،160،380 |
جدول حقوق و مزایای روزانه و ماهانه حقوق بگیران سال 1404
در جدول زیر میزان حقوق و سایر مزایای کارمندان به شکل روزانه و ماهانه قابل مشاهده است.
ردیف | شرح | روزانه (ریال) | ماهیانه (ریال) |
1 | حداقل دستمزد با مبنای 30 روز | 3،105،346 | 93،160،380 |
2 | کمک هزینه اقلام مصرفی | 446،666 | 14،000،000 |
3 | حق مسکن | 300،000 | 9،000،000 |
4 | حق اولاد (برای هر فرزند) | 310،534 | 9،316،038 |
5 | پایه سنوات (به شرط داشتن یک سال سابقه کار) | 70،000 | 2،100،000 |
جدول ریز حقوق و دستمزد1404 قانونکار( ماه های 30 و 31 روز )
در این جدول جزییات حقوق و دستمزد کارمندان را به تفکیک ماه های 30 روز و 31روزه می توانید ملاحظه کنید. حق تاهل به عنوان حقی که برای اولین بار به کارمندان پرداخت می شود، مبلغ 500 هزار تومان است و به کارمندان متاهل زن و مرد تعلق می گیرد.
عنوان | مبلغ (بر مبنای ریال) ماه 30 روز | مبلغ (بر مبنای ریال) ماه 31 روز |
مزد 1404 قانون کار (روزانه) | 3،105،346 | 3،105،346 |
حقوق 1404 قانون کار (ماهانه) | 93،160،380 | 96،265،726 |
بن کارگر 1404 قانون کار | 14،000،000 | 14،000،000 |
حق مسکن 1404 قانون کار | 9،000،000 | 9،000،000 |
حق تاهل 1404 | 5،000،000 | 5،000،000 |
حق اولاد یا عائله مندی برای 1 فرزند (معادل 3 روز حداقل مزد 1404) | 9،316،038 | 9،316،038 |
حق اولاد یا عائله مندی برای 2 فرزند (معادل 6 روز حداقل مزد 1404) | 18،632،076 | 18،632،076 |
مزد هر ساعت کار عادی | 431،299 | 431،299 |
پایه سنوات 1404 برای هر روز (به شرط داشتن یکسال سابقه کار) | 2،100،000 | 2،170،000 |
عیدی سال 1404 (حداقل) | 143،323،680 | 143،323،680 |
فوق العاده هر ساعت اضافه کاری 1404 | 592،839 | 592،839 |
جدول حق بیمه کارگری سال 1404
برای اطلاع دقیق از حق بیمه کارگری در سال 1404 فعلا باید منتظر اخبار بیشتر بود، اما در جدول زیر می توانید حق بیمه 1404 با سهم بیمه کارگر و کارفرما در شش ماهه اول و شش ماه دوم سال را مشاهده بفرمایید.
عنوان | شش ماه اول (31 روز) | شش ماه دوم (30 روز) |
مبلغ حداقل دستمزد | 74،050،568 | 71،661،840 |
حق خوار و بار | 14،000،000 | 14،000،000 |
حق مسکن | 9،000،000 | 9،000،000 |
بیمه سهم کارفرما(20 درصد) | 19،410،113 | 18،932،368 |
بیمه بیکاری سهم کارفرما(3 درصد) | 2،911،517 | 2،839،855 |
جمع بیمه سهم کارفرما(23 درصد) | 22،321،630 | 21،772،223 |
بیمه سهم کارگر(7 درصد) | 6،793،540 | 6،626،329 |
جمع مبلغ بیمه پرداختنی (30 درصد) | 29،115،170 | 28،398،552 |
حقوق کارمندان دولت در سال 1404 چگونه محاسبه میشود؟
در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در لایحه بودجه 1404، حداقل حقوق کارمندان دولت با در نظر گرفتن عائله مندی و تعداد فرزندان تعیین خواهد شد.
طبقه بندی کارکنان | متوسط افزایش نظام های پرداخت |
کارکنان زن و مردان مجرد | 20 درصد |
با حق عائله مندی بدون فرزند | 23 درصد |
با حق عائله مندی 1 فرزند
| 26 درصد |
با حق عائله مندی 2 فرزند
| 30 درصد |
با حق عائله مندی 3 فرزند
| 36 درصد |
با حق عائله مندی 4 فرزند
| 39 درصد |
با حق عائله مندی 5 فرزند و بیشتر
| 45 درصد |
حقوق وزارت کار 1404 برای افراد دارای مدرک دیپلم چقدر است؟
مدرک تحصیلی تاثیری در میزان حقوق دریافتنی نداشته و تمام کارگران باید مبلغ 93،160،380 ریال برابر باحداقل حقوق وزارت کار 1404 را دریافت کنند. اما در برخی شرکت ها با توجه به قوانین شرکت و طبقه بندی مشاغل، حقوق کارگران بر اساس مدرک تحصیلی تعیین می شود و ساختار و مقدار مشخصی ندارد.
جدول مالیات حقوق 1404
مالیات حقوق 1404 بر مبنای لایحه پیشنهادی دولت را در جدول زیر ملاحظه بفرمایید.
حقوق ماهانه | حقوق سالانه | نرخ مالیات حقوق |
کمتر از 24 | کمتر از 288 | معاف از مالیات |
24-30 | 288 تا 360 | 10 درصد |
30-38 | 360 تا 456 | 15 درصد |
38-50 | 456 | 20 درصد |
66/7-50 | 600 تا 800 | 25 درصد |
بالای 66/7 | بالای 800 | 30 درصد |