راهنمای مطالعه
- جدول افزایش حقوق کارگران و کارمندان در سال 1403 (مقایسه 1401، 1402، 1403)
- جدول حقوق و مزایای حقوق بگیران سال 1403
- جدول ریز حقوق و دستمزد 1403 قانون کار
- جدول حق بیمه کارگری 1403
- حقوق وزارت کار برای افراد دارای مدرک دیپلم در سال 1403
- نرخ ماهانه مالیات بر حقوق در سال 1403
- نرخ سالانه مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی در سال 1403
- میزان افزایش سقف مالیاتی اصناف و مشاغل سال 1403
در سیصد و بیست و نهمین نشست شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران 35.3 درصد افزایش یافته و به میزان 8 میلیون و 208 هزارتومان تعیین شده است.
براساس جدول حقوق و دستمزد 1403، حداقل دستمزد روزانه برای کارگران و کارمندان به 2,388,728 ریال افزایش خواهد یافت. همچنین حداقل حقوق ماهانه بدون در نظر گرفتن سایر مزایا 71,661,840 ریال خواهد بود.
طبق بررسی های لایحه بودجه سال 1403، افزایش حقوق کارمندان 35.3 درصد اعلام شده و بنابراین حداقل حقوق اداره کار برای کارمندان 111,070,000 ریال خواهد بود.
جدول افزایش حقوق کارگران و کارمندان در سال 1403 (مقایسه 1401، 1402، 1403)
برای درک بهتر از میزان حقوق 1403، تمامی موارد مرتبط با حقوق 1403 و مقایسه آن با حقوقهای سال1401 و1402 را در جدول زیر میتوانید مشاهده کنید.
اقلام حقوقی | سال 1401 (برمبنای ریال) | سال 1402 (برمبنای ریال) | سال 1403 (برمبنای ریال) |
حداقل دستمزد روزانه | 1،393،250 | 1،769،428 | 2،388،728 |
حداقل دستمزد ماهانه | 41،797،500 | 53،082،840 | 71،661،840 |
مزد هر ساعت کاری | 190،074 | 241،286 | 325،888 |
مزد هر ساعت اضافه کاری | 266،103 | 337،800 | 469،607 |
حق مسکن | 6،500،000 | 9،000،000 | 9،00،000 |
بن خواربار | 8،500،000 | 11،000،000 | 14،000،000 |
پایه سنوات( افراد با حداقل 1 سال سابقه کار) | 2،100،000 | 2،100،00 | 2،100،000 |
حق اولاد ( یک فرزند) | 4،179،750 | 5،308،284 | 7،166،184 |
حق اولاد ( دو فرزند) | 8،359،500 | 10،616،568 | 14،332،368 |
حق تاهل | _ | _ | 5،000،000 |
حداقل حقوق کارگران متاهل بدون فرزند (با حداقل یکسال سابقه کار) | 58،897،500 | 73،082،840 | 99،661،840 |
حداقل حقوق با یک فرزند | 63،077،250 | 80،491،124 | 108،928،024 |
حداقل حقوق با دو فرزند | 67،257،000 | 85،799،408 | 116،094،208 |
جدول حقوق و مزایای حقوق بگیران سال 1403
جدول میزان حقوق و سایر مزایای کارمندان به شکل روزانه و ماهانه
ردیف | شرح | روزانه (ریال) | ماهیانه (ریال) |
1 | حداقل دستمزد با مبنای 30 روز | 2،388،728 | 71،661،840 |
2 | کمک هزینه اقلام مصرفی | 446،666 | 14،000،000 |
3 | حق مسکن | 300،000 | 9،000،000 |
4 | حق اولاد (برای هر فرزند) | 238،872 | 7،166،184 |
5 | پایه سنوات (به شرط داشتن یک سال سابقه کار) | 70،000 | 2،100،000 |
6 | مجموعه دریافتی بدون فرزند و سابقه کار | 2،923،313 | 94،661،840 |
جدول ریز حقوق و دستمزد 1403 قانون کار
با توجه به اینکه برخی ماه های سال 30 روز و برخی دیگر 31 روز دارند، در این قسمت تمامی جزییات حقوق و دستمزد کارمندان به تفکیک 30 روز و 31 روز را می توانید در جدول زیر ملاحظه فرمایید.
عنوان | مبلغ (بر مبنای ریال) ماه 30 روز | مبلغ (بر مبنای ریال) ماه 31 روز |
مزد 1403 قانون کار (روزانه) | 2،388،728 | 2،388،728 |
حقوق 1403 قانون کار (ماهانه) | 71،661،840 | 74،050،568 |
بن کارگر 1403 قانون کار | 14،000،000 | 14،000،000 |
حق مسکن 1403 قانون کار | 9،800،000 | 9،000،000 |
حق تاهل 1403 | 5،000،000 | 5،000،000 |
حق اولاد یا عائله مندی برای 1 فرزند (معادل 3 روز حداقل مزد 1403) | 7،166،184 | 7،166،184 |
حق اولاد یا عائله مندی برای 2 فرزند (معادل 6 روز حداقل مزد 1403) | 14،332،368 | 14،332،368 |
مزد هر ساعت کار عادی | 325،888 | 325،888 |
پایه سنوات 1403 برای هر روز (به شرط داشتن یکسال سابقه کار) | 2،100،000 | 2،100،000 |
عیدی سال 1403 (حداقل) | 143،323،680 | 143،323،680 |
فوق العاده هر ساعت اضافه کاری 1403 | 456،237 | 456،237 |
جدول حق بیمه کارگری 1403
این جدول برای مشخص شدن سهم بیمه کارگر و کارفرما در شش ماه اول و دوم سال می باشد.
عنوان | شش ماه اول (برمبنای ریال) | شش ماه دوم (بر مبنای ریال) |
دستمزد روزانه سال 1403 | 2،388،728 | 2،388،728 |
تعداد روزهای ماه | 31 | 30 |
جمع دستمزد ماهانه | 74،050،568 | 71،661،840 |
مزایای ماهانه بن کارگری | 14،000،000 | 14،000،000 |
حق مسکن | 9،000،000 | 9،000،000 |
حق تاهل | 5،000،000 | 5،000،000 |
جمع دستمزد و مزایای مشمول(افراد مجرد) | 97،050،568 | 94،661،840 |
جمع دستمزد و مزایای مشمول( افراد متاهل) | 102،050،568 | 99،661،840 |
سهم کارفرما (23 درصد) | _ | _ |
سهم کارگر (7 درصد) | _ | _ |
مجموع حق بیمه | _ | _ |
حقوق وزارت کار برای افراد دارای مدرک دیپلم در سال 1403
مدرک تحصل تاثیری در میزان حقوق دریافتی ندارد مگر اینکه در قوانین شرکت و طبقه بندی مشاغل، حقوق کارگران براساس مدرک تحصیلی تعیین شده باشد. بجز این مورد تمام کارگران باید مبلغ 63،699،408 ریال یعنی حداقل حقوق وزارت کار 1403 را دریافت کنند.
نرخ ماهانه مالیات بر حقوق در سال 1403
بر اساس لایحه بودجه سال 1403، افرادی که درآمد ماهانه آنها کمتر از 12،500،000 میلیون تومان باشد، از پرداخت مالیات معاف هستند. بنابراین نرخ مالیات بر حقوق 1403 به صورت پلکان محاسبه و کسر خواهد شد.
بین 125،000،001 ریال تا 165،000،000 ریال | 10% |
بین165،000،001 ریال تا 270،000،000 ریال | 15% |
بین 270،000،001 ریال تا 400،000،000 ریال | 20% |
400،000،001 ریال به بالا | 30% |
نرخ سالانه مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی در سال 1403
نسبت به مازاد (1،440،000،000) ریال تا (1،980،000،000) ریال | 10% |
نسبت به مازاد (1،980،000،00) ریال تا (3،240،000،000) ریال | 15% |
نسبت به مازاد( 3،240،000،000) ریال تا (4،800،000،000) ریال | 20% |
نسبت به(4،800،000،000) ریال به بالا | 30% |
کلیه افرادی که در قبال اراِئه خدمت در دستگاه ها تحت هر عنوان از جمله ساعتی، روزمزد، قرارداد، حق التدریس، حق التحقیق، حق الزحمه، حق نظارت، حق التالیف و پاداش شورای حل اختلاف دریافتی دارند، مشمول حکم این بند هستند.
میزان افزایش سقف مالیاتی اصناف و مشاغل سال 1403
خبرها حاکی از آن است که نحوه مالیات ستانی در بودجه در حال اصلاح است و سازمان امور مالیات پشنهاد داده که سقف معافیت های مالیات کارکنان و کارمندان با افزایش 25 درصدی، از 10میلیون تومان درماه به 12 میلیون و500 هزار تومان و سقف معافیت مالیاتی اصناف و مشاغل نیز با افزایش 110 درصدی از 47 میلیون و 500 هزار تومان در سال به 100 میلیون تومان برسد.